Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Tabela rozmiarów odzieży sportowej

Rozmiar
sportowy
Chłopcy/
Mężczyźni
Dziewczęta/
Kobiety
Rozmiar
uniwersalny
Wzrost
0 128 128 XXXS 123-128 cm
1 140 140 XXS 135-140 cm
2 152 36/152 XXS 147-152 cm
3 44/164 38 XS 166-170 cm
4 46 40 S 168-173 cm
5 48 42 M/L 171-176 cm
6 50 44 M 174-179 cm
7 52 46 L 177-182 cm
8 54 48/50 XL 179-184 cm
9 56 50/52 XXL 182-186 cm
10 58 54 XXXL 184-188 cm
11 60 54/56 XXXXL 186-190 cm
12 62 58 XXXXXL powyżej 190 cm
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel